* 저작물의 무단 전재 및 배포시 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 농협몰 포인트 지급사항 안내 | 인수진 | Jul 8, 2020 | 423 | |
872 | 2022년 7-8월 학교급식 영양표시제 | 인수진 | Jun 27, 2022 | 2 | |
871 | 7월 식단안내 | 인수진 | Jun 27, 2022 | 3 | |
870 | 2022년 6월 식중독 주의정보 | 인수진 | May 31, 2022 | 34 | |
869 | 2022년 6월 학교급식 영양표시제 | 인수진 | May 25, 2022 | 33 | |
868 | 2022년 6월 월간식단 안내 | 인수진 | May 25, 2022 | 33 | |
867 | 2022년 학교급식 영양표시제 | 인수진 | May 2, 2022 | 48 | |
866 | 2022년 5월 식단안내 | 인수진 | May 2, 2022 | 48 | |
865 | 2022년 학교급식 만족도 조사 결과 | 인수진 | Apr 22, 2022 | 74 | |
864 | 가정의 달 수요자 중심 맞춤형 급식 결과 | 인수진 | Apr 22, 2022 | 66 | |
863 | 2022년 4월 학교급식 영양표시제 | 인수진 | Apr 4, 2022 | 84 | |
862 | 2022년 4월 식단안내 | 인수진 | Mar 30, 2022 | 91 | |
861 | 2022년 3월 식단안내 및 영양표시제 | 인수진 | Mar 30, 2022 | 116 | |
860 | 2021년 12월 학교급식 영양표시제 | 인수진 | Dec 3, 2021 | 66 | |
859 | 음식물쓰레기줄이기 동영상 시청하기 | 인수진 | Dec 3, 2021 | 68 | |
858 | 2021년 11월 학교급식 영양표시제 | 인수진 | Dec 1, 2021 | 65 |
* 저작물의 무단 전재 및 배포시 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.